MU5M30
Klimatyzator MU5M30
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 5,3 - 8,8 - 10,5 |
| Grzanie (kW): | 6,1 - 10,1 - 12,1 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER: | 4,00 |
| SCOP: | 4,60 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min]: | 60 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 51/48 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 64 |