FM49AH
Klimatyzator FM49AH
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 3,3 - 15,5 - 17,0 |
| Grzanie (kW): | 3,7 - 16,4 - 17,3 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER: | 3,37 |
| SCOP: | 3,69 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min]: | 120 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 55 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 1380 x 330 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 108 |
