MU2M17
Klimatyzator MU2M17
Dane techniczne / specyfikacja
Chłodzenie (kW): | 0,9 - 4,7 - 5,4 |
Grzanie (kW): | 1,0 - 5,3 - 5,7 |
Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
SEER: | 3.72 |
SCOP: | 4.12 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min]: | 28,2 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 49/46 |
Wymiary / waga
Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 770 x 545 x 288 |
Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
Waga jedn wew/zew [kg] : | 37 |