MU4M25
Klimatyzator MU4M25
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 4,2 - 7,0 - 8,5 |
| Grzanie (kW): | 5,1 - 8,4 - 9,4 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER: | 4,21 |
| SCOP: | 4,69 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min]: | 60 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 51/48 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 64 |