MU3M19
Klimatyzator MU3M19
Dane techniczne / specyfikacja
Chłodzenie (kW): | 1,4 - 5,3 - 6,3 |
Grzanie (kW): | 1,4 - 6,3 - 7,3 |
Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
SEER: | 4,10 |
SCOP: | 4,10 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min]: | 50 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 50/47 |
Wymiary / waga
Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 870 x 655 x 320 |
Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | - |
Waga jedn wew/zew [kg] : | 45 |