UB48H/UU49WH
Klimatyzator kasetonowy LG UB48H/UU49WH
Dane techniczne / specyfikacja
Chłodzenie (kW): | 5,6 - 13,4 - 16,0 |
Grzanie (kW): | 6,6 - 15,5 - 18,5 |
Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W]: | 3,23 |
SCOP [W/W]: | 4,06 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 28,0 - 38,0 - 43,0 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 37 - 38 - 39 |
Wymiary / waga
Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 1230 x 380 x 590 |
Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 1380 x 330 |
Waga jedn wew/zew [kg] : | 53 |




