UB36H/UU37WH
Klimatyzator kasetonowy LG UB36H/UU37WH
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 4,8 - 10,0 - 14,1 |
| Grzanie (kW): | 3,2 - 8,0 - 8,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,40 |
| SCOP [W/W]: | 4,02 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 14,0 - 20,0 - 25,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 29 - 33 - 37 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 1182 x 298 x 450 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 35 |






