UV48H
Klimatyzator podstropowy LG UV48H
![]()
Dane techniczne / specyfikacja
| Chłodzenie (kW): | 5,4 - 13,3 - 16,1 |
| Grzanie (kW): | 6,2 - 15,0 - 17,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W]: | 3,01 |
| SCOP [W/W]: | 3,61 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 28,0 - 29,7 - 31,5 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 45 - 47 - 48 |
Wymiary / waga
| Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 1 750 x 650 x 220 |
| Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 1 380 x 330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] : | 45 |


