LZ-HO35GBA2
Centrala wentylacyjna LG LZ-HO35GBA2
Dane techniczne / specyfikacja
Chłodzenie (kW): | 2,8 - 7,0 - 7,7 |
Grzanie (kW): | 3,1 - 7,6 - 8,5 |
Zasilanie [V/Hz/Ø]: | 220~240 / 50 / 1 |
SEER [W/W]: | 3,21 |
SCOP [W/W]: | 3,21 |
Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] : | 11,9 - 12,9 - 13,9 |
Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m]: | 41 - 43 - 44 |
Wymiary / waga
Jedn. wew. [dł x wys x gł]: | 950 x 650 x 220 |
Jedn. zewn. [dł x wys x gł]: | 950 x 834 x 330 |
Waga jedn wew/zew [kg] : | 23 |
Tryby wymiany ciepła
Prędkość wentylatora: | B. wysoki / Wysoki / Niski |
Prąd pracy (B.wys./Wys./Nis.) [A]: | 1.04 / 0.97 / 0.7 |
Przepływ powietrza (B.wys./Wys./Nis.) [m3/h]: | 250 / 250 / 150 |
Spręż E.S.P. (B.wys./Wys./Nis.) [Pa]: | 150 / 130 / 110 |
Wydajność zmiany temperatur (B.wys./Wys./Nis.) [%]: | 80 / 80 / 85 |
Wydajność zmiany entalpii - Grzanie (B.wys./Wys./Nis.) [%]: | 70 / 70 / 78 |
Wydajność zmiany entalpii - Chłodzenie (B.wys./Wys./Nis.) [%]: | 64 / 64 / 68 |
Parametry
Wymiennik ciepła: | Krzyżowy |
Praca w trybie kanałowym - ilość [szt.]: | 4 |
Praca w trybie kanałowym - wymiary [mm(cale)]: | 150(5.91) |
Wentylator nawiewu powietrza - ilość [szt.]: | 1 |
Wentylator nawiewu powietrza - typ napędu: | Bezpośredni, BLDC |
Wentylator odprowadzania powietrza - ilość [szt.]: | 1 |
Filtry - ilość [szt.]: | 2 |
Filtry - typ: | Zmywalny |
Filtry - wymiary (SxGxD) [mm]: | 600 x 10 x 150 |
Sterownik przewodowy: | PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW |
Dry Contact: | PQDSB / PQDSB1 |